公司產品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
產品中心/ PRODUCTS
該產品是由調節器和玻璃轉子流量計構成一體的流量調節儀表,它無需外界提供動能,依靠流體本身的能量,使被測流體壓力穩定,從而實現流量控制和測量。可廣泛應用于被測流體壓力有較大變化的場合。
1.主要技術參數
(1)控制和測量范圍:
水(20℃) 0.15~160L/h
空氣(1.013×105 Pa,20℃) 3~1600L/h
(2)范圍度:10:1
(3)準確度等級:2.5;4
(4)調節性能:輸入壓力變化±10%,輸出流量變化小于±1%
(5)工作條件:溫度0~60℃,相對濕度<80%
2.型號規格見表1
表1
型號 | 測量流體 | 控制和測量 | 準確度 | 允許被測流體狀況 尺寸mm | |||||
溫度℃ | 壓力MPa | A | B | C | D | ||||
TZLM-01-Q1 | 氣體 | 0.05~0.5L/min 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min 0.2~2L/min | 4 | 0~60 | 0.02~0.15 | 26 | 21 | - | - |
氣體 | 0.3~3L/min 0.5~5L/min 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 29 | 30 | ||||||
TZLM-01-Q2 | 氣體 | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 0.03~0.25 | 36 | 43.5 | 171 | 180 | |
160~1600L/h 250~2500L/h | 0.05~0.25 | 43 | 224 | 253 | |||||
TZLM-01-Y1 | 液體 | 2.5~25ml/min 6~60ml/min | 4 | 0.03~0.15 | 26 | 21 | - | - | |
TZLM-01-Y2 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 2.5 | 0.03~0.25 | 36 | 43.5 | 171 | 180 | ||
10~100L/h 16~160L/h | 43 | 244 | 253 |
3.外形及安裝尺寸見下圖和表1
TZLM-01-Q1 TZLM-01-Y1自立式流量調節器外形圖
TZLM-01-Q2 TZLM-01-Y2自立式流量調節器外形圖